Descrizzione
Ampia gamma di rotazione è alta velocità operativa
Angulu di pitch verticale: -90 ° ~ + 90 °
Angulu di rotazione orizzontale: 360 ° andata andata continua
Velocità orizzontale è verticale: 30 °/s
Cumpunenti di precisione per una vita più longa
Lavorazione di precisione a vite senza fine
Cù funzione autobloccante
Alta affidabilità è longa vita
Antenna integrata manicu in acciaio inox
4G integratu (opzionale), WI-FI (opcional) per prevene i danni di trasportu è di custruzzione
Dotatu di manicu in acciaio inox, faciule da trasportà è stallà
Elevata temperatura di funziunamentu Defogging intelligente
Chip di cuntrollu di temperatura integratu è riscaldatore di silicone
Alta temperatura: 60 ℃ ± 2 ℃, bassa temperatura -40 ℃ ± 2 ℃
Cumpunenti di sbrinamentu è di defogging intelligenti integrati
Equalizzazione di pressione impermeabile è respirabile
A tappa protettiva hà 2 valve integrate impermeabili è traspiranti
Pressione equilibrata in l'internu è fora di u scudo, megliu rendiment di sigillatura
Specificazione
Specificazioni | ||||
Numeri di parte | UV-PV900DX-2292/2272/2252/4252 | |||
Camera | Sensor d'Image | 1/1.8 "CMOS à scansione progressiva | ||
Lens | Output Video 4MP (Solu per 52x) | 50Hz: 25fps (2560 * 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560 * 1440, 1920 × 1080, 12080, 12080, 720 × 1208) | ||
Output Video 2MP | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |||
Lunghezza Focale | 6,1 ~ 561 mm, 92x | 6,1 ~ 440 mm, 72x | 6,1 ~ 317 mm, 52x | |
Gamma di apertura | F1.4-F4.7 | |||
Campu di vista horizontale | 63,39-0,98 ° (wide-tele) | 63.39-1.26 ° (wide-tele) | 63,38-1,74 ° (wide-tele) | |
Distanza minima di travagliu | 100 mm-3000 mm | 100 mm-2500 mm | 100 mm-2000 mm | |
Laser(Camera termica Opzionale) | Distanza | 2000 m | 1500 m | 1000 m |
Lunghezza d'onda | 808 nm | |||
Chip Power | 16w | 12w | 10w | |
Rete | Funzione di almacenamiento | Supporta micro SD / SDHC / SDXC card (256g) memoria locale offline, NAS (supportu NFS, SMB / CIFS) | ||
Protocolli | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 | |||
Protocolu di l'interfaccia | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) | |||
Algoritmu AI | AI Computing Power | 1T | ||
PTZ | Gamma di rotazione | Orizzontale: rotazione continua à 360 °;Verticale: + 90 ° ~ -90 ° | ||
velocità di filatura | Horizontale: 0.1~50 °/s;Verticale: 0,1 ~ 100 °/s | |||
Precisione di a pusizione predeterminata | ± 0,15 ° | |||
Numero di pusizioni preset | 255 | |||
Generale | Modu di supply supply | DC 12V | ||
Cunsumu di energia | ≤88W (minimu) / ≤140W (luce infrarossa ON, partenza à bassa temperatura) | |||
Temperature di travagliu | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |||
Umidità di travagliu | <95% RH | |||
Grau di prutezzione | IP67 | |||
Livellu EMC | Prutezzione integrata di fulmini 4000V, prutezzione anti-surge è anti-surge | |||
U pesu di u pruduttu | 11 kg |
Dimensione